Marketing dla firm z Twojego miasta
Prowadzimy kampanie reklamowe dla firm z całej Polski — w pełni zdalnie, z raportowaniem na żywo i znajomością lokalnych rynków. Wybierz swoje miasto i zobacz, jak pracujemy z firmami z Twojego regionu.
Stawki Google Ads w 32 miastach
| Miasto | Firm na 1000 mieszk. | mechanik | fryzjer | restauracja | adwokat |
|---|---|---|---|---|---|
| Białystok | 154 | 2,88 zł | 2,02 zł | 1,05 zł | 7,27 zł |
| Bielsko-Biała | 186 | 3,34 zł | 1,83 zł | 0,93 zł | 6,81 zł |
| Bydgoszcz | 149 | 4,43 zł | 0,97 zł | 1,09 zł | 7,50 zł |
| Częstochowa | 145 | 1,87 zł | 1,05 zł | 1,05 zł | 22,94 zł |
| Dąbrowa Górnicza | 125 | 1,91 zł | 0,93 zł | 0,54 zł | 4,59 zł |
| Elbląg | 130 | 5,48 zł | 0,78 zł | 1,44 zł | 10,62 zł |
| Gdańsk | 213 | 7,27 zł | 1,63 zł | 1,79 zł | 25,90 zł |
| Gdynia | 208 | 5,37 zł | 2,76 zł | 1,05 zł | 30,21 zł |
| Gliwice | 167 | 3,85 zł | 1,56 zł | 0,70 zł | 12,37 zł |
| Kalisz | 143 | 1,75 zł | 1,94 zł | 1,83 zł | 7,31 zł |
| Katowice | 210 | 3,85 zł | 1,13 zł | 1,17 zł | 13,57 zł |
| Kielce | 180 | 3,38 zł | 1,24 zł | 0,93 zł | 10,38 zł |
| Koszalin | 185 | 1,32 zł | 1,17 zł | 1,36 zł | 4,28 zł |
| Kraków | 237 | 5,64 zł | 3,11 zł | 1,56 zł | 8,52 zł |
| Lublin | 174 | 4,82 zł | 1,05 zł | 0,86 zł | 11,82 zł |
| Olsztyn | 159 | 3,89 zł | 0,89 zł | 0,93 zł | 6,49 zł |
| Opole | 198 | 3,38 zł | 0,89 zł | 0,54 zł | 12,09 zł |
| Poznań | 258 | 4,24 zł | 2,06 zł | 1,32 zł | 16,84 zł |
| Płock | 122 | 1,44 zł | 0,93 zł | 0,89 zł | 5,17 zł |
| Radom | 141 | 2,68 zł | 0,78 zł | 1,32 zł | 6,61 zł |
| Rybnik | 124 | 3,93 zł | 1,24 zł | 0,62 zł | 5,72 zł |
| Rzeszów | 190 | 2,37 zł | 2,22 zł | 1,24 zł | 12,17 zł |
| Sosnowiec | 131 | 3,89 zł | 2,10 zł | 1,05 zł | 7,93 zł |
| Szczecin | 204 | 5,64 zł | 1,56 zł | 1,05 zł | 12,83 zł |
| Tarnów | 133 | 4,74 zł | 0,58 zł | 1,17 zł | 2,57 zł |
| Toruń | 157 | 2,92 zł | 1,56 zł | 1,32 zł | 12,21 zł |
| Tychy | 130 | 2,41 zł | 0,78 zł | 0,58 zł | 4,01 zł |
| Warszawa | 321 | 9,45 zł | 3,81 zł | 1,75 zł | 22,59 zł |
| Wrocław | 239 | 6,18 zł | 2,72 zł | 1,67 zł | 18,98 zł |
| Zabrze | 124 | 3,31 zł | 0,82 zł | 0,62 zł | 12,02 zł |
| Zielona Góra | 192 | 2,61 zł | 1,13 zł | 1,24 zł | 10,03 zł |
| Łódź | 170 | 4,32 zł | 1,52 zł | 1,40 zł | 13,65 zł |
Średni szacunkowy koszt kliknięcia w Google Ads dla frazy „{branża} {miasto}”, październik 2026.
Jedna agencja, każde miasto
W marketingu cyfrowym liczy się to, co dzieje się w panelu reklamowym. Dlatego pracujemy zdalnie z firmami z całej Polski — z tym samym procesem, zespołem i przejrzystością wyników niezależnie od miasta.
Spotkania online
Cotygodniowy status z notatką i nagraniem, do których wracasz jednym klikiem.
Raport w dashboardzie 24/7
Wydatki, sprzedaż i leady w jednym panelu, zawsze aktualne i pod ręką.
Reakcja codziennie
Stały zespół projektowy monitoruje kampanie w trybie ciągłym i reaguje na wyniki tego samego dnia.
Porozmawiajmy o Twoim wzroście
Wyślij brief lub zostaw kontakt. Odpowiemy w 24h.
Wyceń projekt