Darmowy audyt GA4Sprawdź
Lokalnie

Marketing dla firm z Twojego miasta

Prowadzimy kampanie reklamowe dla firm z całej Polski — w pełni zdalnie, z raportowaniem na żywo i znajomością lokalnych rynków. Wybierz swoje miasto i zobacz, jak pracujemy z firmami z Twojego regionu.

●Live SERPGoogle · cała Polska
⌕agencja marketingowa dla firm
AD
Twoja firma — kampanie, które sprzedają
twojafirma.pl
#1
AD
Konkurent — marketing 360°
konkurent.pl
#2
AD
Katalog agencji — porównaj oferty
katalog.pl/agencje
#4
Organic · wyniki organiczne dla zapytania
Śr. pozycja
#1
CPC vs Warszawa
-34%
Zasięg
cała PL
Dane poglądowe — ilustracja mechaniki kampanii lokalnych.
Dane rynkowe

Stawki Google Ads w 32 miastach

MiastoFirm na 1000 mieszk.mechanikfryzjerrestauracjaadwokat
Białystok1542,88 zł2,02 zł1,05 zł7,27 zł
Bielsko-Biała1863,34 zł1,83 zł0,93 zł6,81 zł
Bydgoszcz1494,43 zł0,97 zł1,09 zł7,50 zł
Częstochowa1451,87 zł1,05 zł1,05 zł22,94 zł
Dąbrowa Górnicza1251,91 zł0,93 zł0,54 zł4,59 zł
Elbląg1305,48 zł0,78 zł1,44 zł10,62 zł
Gdańsk2137,27 zł1,63 zł1,79 zł25,90 zł
Gdynia2085,37 zł2,76 zł1,05 zł30,21 zł
Gliwice1673,85 zł1,56 zł0,70 zł12,37 zł
Kalisz1431,75 zł1,94 zł1,83 zł7,31 zł
Katowice2103,85 zł1,13 zł1,17 zł13,57 zł
Kielce1803,38 zł1,24 zł0,93 zł10,38 zł
Koszalin1851,32 zł1,17 zł1,36 zł4,28 zł
Kraków2375,64 zł3,11 zł1,56 zł8,52 zł
Lublin1744,82 zł1,05 zł0,86 zł11,82 zł
Olsztyn1593,89 zł0,89 zł0,93 zł6,49 zł
Opole1983,38 zł0,89 zł0,54 zł12,09 zł
Poznań2584,24 zł2,06 zł1,32 zł16,84 zł
Płock1221,44 zł0,93 zł0,89 zł5,17 zł
Radom1412,68 zł0,78 zł1,32 zł6,61 zł
Rybnik1243,93 zł1,24 zł0,62 zł5,72 zł
Rzeszów1902,37 zł2,22 zł1,24 zł12,17 zł
Sosnowiec1313,89 zł2,10 zł1,05 zł7,93 zł
Szczecin2045,64 zł1,56 zł1,05 zł12,83 zł
Tarnów1334,74 zł0,58 zł1,17 zł2,57 zł
Toruń1572,92 zł1,56 zł1,32 zł12,21 zł
Tychy1302,41 zł0,78 zł0,58 zł4,01 zł
Warszawa3219,45 zł3,81 zł1,75 zł22,59 zł
Wrocław2396,18 zł2,72 zł1,67 zł18,98 zł
Zabrze1243,31 zł0,82 zł0,62 zł12,02 zł
Zielona Góra1922,61 zł1,13 zł1,24 zł10,03 zł
Łódź1704,32 zł1,52 zł1,40 zł13,65 zł

Średni szacunkowy koszt kliknięcia w Google Ads dla frazy „{branża} {miasto}”, październik 2026.

Model współpracy

Jedna agencja, każde miasto

W marketingu cyfrowym liczy się to, co dzieje się w panelu reklamowym. Dlatego pracujemy zdalnie z firmami z całej Polski — z tym samym procesem, zespołem i przejrzystością wyników niezależnie od miasta.

/01Kontakt

Spotkania online

Cotygodniowy status z notatką i nagraniem, do których wracasz jednym klikiem.

/02Przejrzystość

Raport w dashboardzie 24/7

Wydatki, sprzedaż i leady w jednym panelu, zawsze aktualne i pod ręką.

/03Tempo

Reakcja codziennie

Stały zespół projektowy monitoruje kampanie w trybie ciągłym i reaguje na wyniki tego samego dnia.

Kontakt

Porozmawiajmy o Twoim wzroście

Wyślij brief lub zostaw kontakt. Odpowiemy w 24h.

Wyceń projekt
Paweł Strzelecki i Karol Majewski, współzałożyciele Zest